Acceptance List Herren Einzel
2. Leibnitz Open - Styrian GRAND SLAM
SV Leibnitz-Tennis
05.07.2013 bis 13.07.2013
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | HAK Einzel | 39757 | Krug Gunnar | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 4,130 | HB | |||
002 | HAK Einzel | 27578 | Lesitschnig Herbert | STTV (STTV | Steirischer Tennisverband) | 5,000 | HB | |||
003 | HAK Einzel | 211299 | Zeljkovic Igor | STTV (Voitsberger Tennisclub) | 4,180 | HB | |||
004 | HAK Einzel | 47544 | Otrin Michael | STTV (Tennis Club Premstätten) | 6,290 | HB | |||
005 | HAK Einzel | 80139 | Krisper Manuel | STTV (Sportverein Raaba) | 4,280 | HB | |||
006 | HAK Einzel | 120376 | Laipold Lukas | STTV (TK Gratkorn) | 17 | 3,890 | HB | 13 | |
007 | HAK Einzel | 48046 | Brandner Stefan | STTV (TV Sparkasse St. Stefan ob Stainz) | 6,130 | HB | |||
008 | HAK Einzel | 76950 | Dobrowolny Max | STTV (UTC Wildon) | 2,900 | HB | 2 | ||
009 | HAK Einzel | 77220 | Glatz Daniel | STTV (UTC Allround Graz) | 3,920 | HB | 14 | ||
010 | HAK Einzel | 41397 | Wolf Alexander | STTV (UTC RB Eggersdorf) | 3,380 | HB | 7 | ||
011 | HAK Einzel | 48048 | Ploder Helmut | STTV (UTC Wildon) | 3,390 | HB | 9 | ||
012 | HAK Einzel | 40601 | Heidinger Stefan | STTV (TC Georgsberg) | 4,120 | HB | |||
013 | HAK Einzel | 216340 | Adam Robert | STTV (SV Leibnitz-Tennis) | 6,040 | HB | |||
014 | HAK Einzel | 120469 | Weixler Klaus | STTV (Voitsberger Tennisclub) | 4,130 | HB | |||
015 | HAK Einzel | 44342 | Schindling Werner | STTV (SV Leibnitz-Tennis) | 3,380 | HB | 8 | ||
016 | HAK Einzel | 95439 | Hofmann-Wellenhof Nikolaus | STTV (DSG Steiermark) | 4,530 | HB | |||
017 | HAK Einzel | 43146 | Konrad Michael | STTV (TC Raiba Heiligenkreuz/W.) | 4,310 | HB | |||
018 | HAK Einzel | 47014 | Schaffer-Leitner Thomas | STTV (SV Mayr Melnhof-Tennis Leoben) | 4,190 | HB | |||
019 | HAK Einzel | 42206 | Graupner Stefan | STTV (UTC Wildon) | 2,700 | HB | 1 | ||
020 | HAK Einzel | 111036 | Neubauer Daniel | STTV (UTC Wildon) | 4,110 | HB | |||
021 | HAK Einzel | 127594 | della Pietra Laurin | STTV (ASKÖ Tennisverein Weiz) | 3,650 | HB | 10 | ||
022 | HAK Einzel | 39545 | Peer Gernot | STTV (TC Deutschfeistritz) | 46 | 3,780 | HB | 11 | |
023 | HAK Einzel | 41602 | Sorger Christian | STTV (SV Post Graz) | 38 | 5,430 | HB | ||
024 | HAK Einzel | 112011 | Schön Philipp | STTV (UTC Wildon) | 3,850 | HB | 12 | ||
025 | HAK Einzel | 136620 | Kager Michael | STTV (SV Leibnitz-Tennis) | 6,570 | HB | |||
026 | HAK Einzel | 47931 | Flucher Christian | STTV (SU 11Teamsports Steiermark Leutschach) | 3,230 | HB | 5 | ||
027 | HAK Einzel | 111253 | Steiner Stefan | STTV (UTC Wildon) | 4,900 | HB | |||
028 | HAK Einzel | 223319 | Copigneaux Antoine | STTV (GAK-Tennis) | 4,760 | HB | |||
029 | HAK Einzel | 135381 | Strommer Markus | STTV (TK Gratkorn) | 4,390 | HB | |||
030 | HAK Einzel | 143569 | Cunk Nino | STTV (GAK-Tennis) | 4,290 | HB | |||
031 | HAK Einzel | 95768 | Wiesinger Lukas | STTV (ASKÖ Tennisverein Weiz) | 4,450 | HB | |||
032 | HAK Einzel | 203159 | Urschitz Christian | STTV (Tennisclub Wagna) | 4,720 | HB | |||
033 | HAK Einzel | 29087 | Pirolt Christopher | KTV (TC Hirter Althofen/Meiselding) | 4,070 | HB | 16 | ||
034 | HAK Einzel | 76972 | Bohnstingl Roman | STTV (TC Feldbach) | 2,930 | HB | 3 | ||
035 | HAK Einzel | 84901 | Bohnstingl Thomas | STTV (TC Feldbach) | 3,980 | HB | 15 | ||
036 | HAK Einzel | 29088 | Rattenberger Dominik | KTV (TV Kraig) | 5,340 | HB | |||
037 | HAK Einzel | 127726 | Pickl Tobias | STTV (TC JUFA Fürstenfeld) | 47 | 4,320 | HB | ||
038 | HAK Einzel | 135735 | Adelbrecht Hannes | KTV (TC Hirter Althofen/Meiselding) | 4,600 | HB | |||
039 | HAK Einzel | 64398 | Fabian Elmar | STTV (TC Kern) | 3,140 | HB | 4 | ||
040 | HAK Einzel | 64464 | Schalk Franz | STTV (ATC Breitenfeld/R - St.Kind) | 4,300 | HB | |||
041 | HAK Einzel | 40365 | Renarth Michael | STTV (UTC Wildon) | 4,070 | HB | |||
HAK Einzel | 134492 | Brumen Tadej | STTV (SV Leibnitz-Tennis) | 3,340 | HB | 6 | |||
HAK Einzel | 247199 | Hanschekowitsch Joachim | STTV (SV Leibnitz-Tennis) | 5,950 | HB | ||||
HAK Einzel | 44328 | Köllinger Erwin | STTV (SV Leibnitz-Tennis) | 4,240 | HB | ||||
HAK Einzel | 85512 | Prutsch Martin | STTV (SG ESV Leibnitz/TC Marenzi) | 5,490 | HB | ||||
HAK Einzel | 64661 | Werlberger Guido | STTV (SV Leibnitz-Tennis) | 4,630 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.