Acceptance List Boys 9 Einzel
Oberkärntner-Raiffeisen-Jugend-Tennis-Bezirkscup-2015 1. Turnier Obervellach/Kolbnitz/Flattach
Tennis- und Leistungszentrum Oberkärnten
18.07.2015 bis 18.07.2015
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | B09 Einzel | 307253 | Kerschbaumer Leon | KTV (TCU Obervellach) | HB | |
002 | B09 Einzel | 307257 | Striednig Matheo | KTV (TCU Obervellach) | HB | |
003 | B09 Einzel | 294239 | Gruber Marco | KTV (Tennisclub Lienz) | HB | 2 |
004 | B09 Einzel | 303706 | Fruhwirth Lorenz | KTV (Turnverein 1883 St.Veit/Glan) | HB | |
005 | B09 Einzel | 307207 | Pipal David | KTV (TC Cobra Launsdorf) | HB | |
006 | B09 Einzel | 307248 | Dunkl Paul | KTV (TCU Obervellach) | HB | |
B09 Einzel | 347020 | Hübner Heimo | KTV (Tennis- und Leistungszentrum Oberkärnten) | HB | ||
B09 Einzel | 316682 | Wegozyn Martin | KTV (Tennis- und Leistungszentrum Oberkärnten) | HB | 1 |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.