Acceptance List Herren Einzel
10. Matchball SteiermarkTrophy TC Spk. St. Stefan i. R. 2015
TC Spk. St.Stefan/R.
01.08.2015 bis 08.08.2015
Nr. | Bew. | Lizenz | Nach-/Vorname | LV (Verein) | Rg | AK-Rg | ITN | Info | Setzung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | HAK Einzel | 46209 | Hammerl Manfred | STTV (UTC Riegersburg) | 415 | 6,105 | HB | ||
002 | HAK Einzel | 47173 | Scherr Markus | STTV (TC Spk. St.Stefan/R.) | 4,547 | HB | 14 | ||
003 | HAK Einzel | 341391 | Stampfl Wolfgang | STTV (TC Spk. St.Stefan/R.) | 8,722 | HB | |||
004 | HAK Einzel | 163090 | Gluvakovic Ivan | STTV (TC Raabau) | 6,229 | HB | |||
005 | HAK Einzel | 120037 | Heidinger Raphael | STTV (UTC Riegersburg) | 4,181 | HB | 6 | ||
006 | HAK Einzel | 282654 | Griessnig Manuel | STTV (TC Jugendparadies) | 239 | 8,862 | HB | ||
007 | HAK Einzel | 64268 | Griessnig Gerhard | STTV (ESV Austria Graz) | 336 | 5,260 | HB | ||
008 | HAK Einzel | 227905 | Weinzerl Matthias | STTV (UTC Spk. Kirchbach) | 6,231 | HB | |||
009 | HAK Einzel | 170368 | Konrad Jan | STTV (TC Raiba Heiligenkreuz/W.) | 165 | 6,466 | HB | ||
010 | HAK Einzel | 95133 | Spiegler Markus | STTV (TC Raabau) | 4,529 | HB | 13 | ||
011 | HAK Einzel | 301371 | Gallwitz Sebastian | BTV (UTC Jennersdorf) | 4,958 | HB | |||
012 | HAK Einzel | 238638 | Waltl Fabian | STTV (UTC Spk. Kirchbach) | 5,885 | HB | |||
013 | HAK Einzel | 135231 | Greiner Christoph | STTV (TC - Go Forward Mureck) | 6,837 | HB | |||
014 | HAK Einzel | 302360 | Frankl Martin | STTV (TC - Go Forward Mureck) | 7,236 | HB | |||
015 | HAK Einzel | 163392 | Platzer Lukas | STTV (TC Gsöls Kirchberg) | 5,705 | HB | |||
016 | HAK Einzel | 341385 | Preininger Philipp | STTV (TC Spk. St.Stefan/R.) | 8,644 | HB | |||
017 | HAK Einzel | 274839 | Neuhold Maurice | STTV (UTC Riegersburg) | 157 | 9,409 | HB | ||
018 | HAK Einzel | 95288 | Schabler Mario | STTV (TC Raabau) | 4,587 | HB | 15 | ||
019 | HAK Einzel | 22647 | Niederer Thomas | BTV (UTC Jennersdorf) | 4,432 | HB | 11 | ||
020 | HAK Einzel | 64546 | Konrad Günther | STTV (UTC Spk. Kirchbach) | 422 | 4,144 | HB | 5 | |
021 | HAK Einzel | 120445 | Spath Lukas | STTV (ASV Graz) | 4,089 | HB | 3 | ||
022 | HAK Einzel | 39324 | Schönberger Erwin | STTV (TC Bierbaum am Auersbach) | 6,507 | HB | |||
023 | HAK Einzel | 38241 | Kern Christian | STTV (TC Kern) | 5,565 | HB | |||
024 | HAK Einzel | 163091 | Schreiber Daniel | STTV (TC Raabau) | 4,751 | HB | |||
025 | HAK Einzel | 127266 | Paar Thomas | STTV (Sportverein Raaba) | 4,951 | HB | |||
026 | HAK Einzel | 39312 | Tackner Norbert | STTV (TC Bierbaum am Auersbach) | 4,518 | HB | 12 | ||
027 | HAK Einzel | 302284 | Zotter Carl-Heinz | BTV (UTC Jennersdorf) | 6,296 | HB | |||
028 | HAK Einzel | 188205 | Ruck Lukas | STTV (TC RB Fehring) | 6,195 | HB | |||
029 | HAK Einzel | 40049 | Trammer Patrick | STTV (TC Raabau) | 4,317 | HB | 8 | ||
030 | HAK Einzel | 198456 | Schwarz Philipp | STTV (TC Raiba Heiligenkreuz/W.) | 5,717 | HB | |||
031 | HAK Einzel | 119967 | Kainz Reinhardt | STTV (Sportverein Raaba) | 4,355 | HB | 9 | ||
HAK Einzel | 47931 | Flucher Christian | STTV (SU 11Teamsports Steiermark Leutschach) | 3,758 | HB | 2 | |||
HAK Einzel | 174603 | Fruhmann Ewald | STTV (UTC Spk. Kirchbach) | 6,297 | HB | ||||
HAK Einzel | 48168 | Fröhlich Roman | STTV (TC Kern) | 110 | 3,514 | HB | 1 | ||
HAK Einzel | 127498 | Gauper David | STTV (USV Obergnas) | 7,227 | HB | ||||
HAK Einzel | 43145 | Herka Wolfgang | STTV (TC Raiba Heiligenkreuz/W.) | 4,611 | HB | 16 | |||
HAK Einzel | 43790 | Hutter Thomas | STTV (UTC Spk. Kirchbach) | 6,334 | HB | ||||
HAK Einzel | 40043 | Hödl Reinhard | WTV (TC Hrubesch) | 5,219 | HB | ||||
HAK Einzel | 111020 | Kahr Patrick | STTV (UTC Spk. Kirchbach) | 7,624 | HB | ||||
HAK Einzel | 308261 | Kaufmann Daniel | STTV (UTC Spk. Kirchbach) | 6,164 | HB | ||||
HAK Einzel | 110771 | Kickmaier Friedrich | STTV (TC Raiba Heiligenkreuz/W.) | 5,968 | HB | ||||
HAK Einzel | 43780 | Konrad Daniel | STTV (UTC Spk. Kirchbach) | 5,258 | HB | ||||
HAK Einzel | 65134 | Konrad Emmerich | STTV (TC Spk. St.Stefan/R.) | 6,687 | HB | ||||
HAK Einzel | 47165 | Konrad Robert | STTV (TC Spk. St.Stefan/R.) | 6,180 | HB | ||||
HAK Einzel | 65338 | Majhenic Herbert | STTV (TC Kern) | 85 | 4,380 | HB | 10 | ||
HAK Einzel | 65130 | Platzer Manfred | STTV (TC Spk. St.Stefan/R.) | 4,126 | HB | 4 | |||
HAK Einzel | 47163 | Preininger Gerald | STTV (TC Spk. St.Stefan/R.) | 307 | 5,957 | HB | |||
HAK Einzel | 47174 | Rauch Albert | STTV (TC Spk. St.Stefan/R.) | 322 | 5,160 | HB | |||
HAK Einzel | 120001 | Schön Manfred | STTV (UTC Wildon) | 389 | 5,587 | HB | |||
HAK Einzel | 64545 | Steinbacher Manfred | STTV (UTC Spk. Kirchbach) | 360 | 4,202 | HB | 7 | ||
HAK Einzel | 65135 | Trummer Siegfried | STTV (TC Spk. St.Stefan/R.) | 5,319 | HB | ||||
HAK Einzel | 219583 | Zenz Walter | STTV (TC Raiba Heiligenkreuz/W.) | 5,937 | HB |
* Die Setzung erfolgte nach internationalen Punkten bzw. Rängen.